Prisvärt, enkelt och bekvämt
Satsar ni på fjärrvärme får ni ett enkelt, tryggt och bekvämt system som kräver minimal insats från er. Vi värmer ert vatten och ger er en jämn och behaglig inomhustemperatur. Fjärrvärme är dessutom en smart uppvärmningsmetod som är driftsäker och flexibel.
Kan vi få fjärrvärme?
På kartorna nedan kan ni se var fjärrvärmenätet är utbyggt i Bollnäs kommun. Kartorna finns även att hämta hem som PDF-filer i större format. Kontakta oss eller fyll i intresseanmälan så hör vi av oss.
Fjärrvärmenät i Bollnäs
Fjärrvärmenät i Rengsjö
Vi har tyvärr inga fina kartbilder att publicera över nätet i Rengsjö ännu. Ring oss om du har funderingar över hur det ser ut där!
Fjärrvärmenät i Kilafors
Fjärrvärmenät i Arbrå
Våra värmeverk

Bollnäs – Säverstaverket
I Säverstaverket produceras både fjärrvärme och el. Bränslemix 2019: 88,9 % avfall 10,7 % träbränsle 0,4 % olja Läs mer

Kilafors Värmeverk
Kilafors värmeverk består av två biobränslepannor. Bränslemix 2019: 99,7 % biobränsle 0,3 % olja Läs mer

Arbrå Värmeverk
Arbrå värmeverk består av två biobränslepannor. Bränslemix 2019: 95,1 % biobränsle 4,9 % olja Läs mer

Rengsjö Värmeverk
Rengsjö värmeverk består av två biobränslepannor. Bränslemix 2019: 100% biobränsle Läs mer
Tilläggstjänster
SMS-tjänst
För att snabbt kunna nå ut till våra kunder med information vid driftstörningar eller andra serviceåtgärder har vi vår SMS-tjänst. Har du fått ett SMS med information om detta är du automatiskt med i vår SMS-lista och kommer framöver att få information om avbrott etc. direkt i din mobil. Har du inte fått något SMS från oss men önskar få information framöver kan du fylla i formuläret nedan. Alternativt ring 0278-254 70. SMS-tjänsten är helt kostnadsfri.
Serviceavtal större fastigheter
Vi erbjuder även serviceavtal till större fastigheter, fyll i intresseanmälan nedan så återkommer vi. Oftast vill vi komma på ett besök för att titta på centralen innan vi lämnar offert.
Skicka din intresseanmälan
Fält markerade med * är obligatoriska
Fjärrvärme företag – Bollnäs
Prissammanställning per område och kategori 2021. Alla belopp är inklusive moms.
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 40 kW | 66 400 kr/år | 0 kr/år | 18 900 kr/år | 47 500 kr/år |
193 MWh | 97 kW | 160 502 kr/år | 2 500 kr/år | 43 408 kr/år | 114 594 kr/år |
500 MWh | 250 kW | 411 250 kr/år | 2 500 kr/år | 111 875 kr/år | 296 875 kr/år |
1 000 MWh | 500 kW | 817 500 kr/år | 12 500 kr/år | 211 250 kr/år | 593 750 kr/år |
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 47 kW | 69 708 kr/år | 0 kr/år | 22 208 kr/år | 47 500 kr/år |
193 MWh | 114 kW | 168 109 kr/år | 2 500 kr/år | 51 015 kr/år | 114 594 kr/år |
500 MWh | 294 kW | 430 940 kr/år | 2 500 kr/år | 131 565 kr/år | 296 875 kr/år |
1 000 MWh | 588 kW | 854 680 kr/år | 12 500 kr/år | 248 430 kr/år | 593 750 kr/år |
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 40 kW | 66 400 kr/år | 0 kr/år | 18 900 kr/år | 47 500 kr/år |
193 MWh | 97 kW | 160 502 kr/år | 2 500 kr/år | 43 408 kr/år | 114 594 kr/år |
500 MWh | 250 kW | 411 250 kr/år | 2 500 kr/år | 111 875 kr/år | 296 875 kr/år |
1 000 MWh | 500 kW | 817 500 kr/år | 12 500 kr/år | 211 250 kr/år | 593 750 kr/år |
Fjärrvärme företag – Arbrå/Kilafors
Prissammanställning per område och kategori 2021. Alla belopp är inklusive moms.
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 40 kW | 66 900 kr/år | 0 kr/år | 18 900 kr/år | 48 000 kr/år |
193 MWh | 97 kW | 161 708 kr/år | 2 500 kr/år | 43 408 kr/år | 115 800 kr/år |
500 MWh | 250 kW | 414 375 kr/år | 2 500 kr/år | 111 875 kr/år | 300 000 kr/år |
1 000 MWh | 500 kW | 823 750 kr/år | 12 500 kr/år | 211 250 kr/år | 600 000 kr/år |
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 47 kW | 70 208 kr/år | 0 kr/år | 22 208 kr/år | 48 000 kr/år |
193 MWh | 114 kW | 169 315 kr/år | 2 500 kr/år | 51 015 kr/år | 115 800 kr/år |
500 MWh | 294 kW | 434 065 kr/år | 2 500 kr/år | 131 565 kr/år | 300 000 kr/år |
1 000 MWh | 588 kW | 860 930 kr/år | 12 500 kr/år | 248 430 kr/år | 600 000 kr/år |
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 40 kW | 66 900 kr/år | 0 kr/år | 18 900 kr/år | 48 000 kr/år |
193 MWh | 97 kW | 161 708 kr/år | 2 500 kr/år | 43 408 kr/år | 115 800 kr/år |
500 MWh | 250 kW | 414 375 kr/år | 2 500 kr/år | 111 875 kr/år | 300 000 kr/år |
1 000 MWh | 500 kW | 823 750 kr/år | 12 500 kr/år | 211 250 kr/år | 600 000 kr/år |
Fjärrvärme företag – Rengsjö
Prissammanställning per område och kategori 2021. Alla belopp är inklusive moms.
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 40 kW | 73 600 kr/år | 0 kr/år | 20 800 kr/år | 52 800 kr/år |
193 MWh | 97 kW | 177 902,50 kr/år | 2 750 kr/år | 47 772,50 kr/år | 127 380 kr/år |
500 MWh | 250 kW | 455 875 kr/år | 2 750 kr/år | 123 125 kr/år | 330 000 kr/år |
1 000 MWh | 500 kW | 906 250 kr/år | 13 750 kr/år | 232 500 kr/år | 660 000 kr/år |
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 47 kW | 77 240 kr/år | 0 kr/år | 24 440 kr/år | 52 800 kr/år |
193 MWh | 114 kW | 186 275 kr/år | 2 750 kr/år | 56 145 kr/år | 127 380 kr/år |
500 MWh | 294 kW | 477 545 kr/år | 2 750 kr/år | 144 795 kr/år | 330 000 kr/år |
1 000 MWh | 588 kW | 947 170 kr/år | 13 750 kr/år | 273 420 kr/år | 660 000 kr/år |
Årsförbrukning | Abonnerad effekt | Total kostnad | Fast kostnad | Effektkostnad | Rörlig kostnad |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 40 kW | 73 600 kr/år | 0 kr/år | 20 800 kr/år | 52 800 kr/år |
193 MWh | 97 kW | 177 905,50 kr/år | 2 750 kr/år | 47 772,50 kr/år | 127 380 kr/år |
500 MWh | 250 kW | 455 875 kr/år | 2 750 kr/år | 123 125 kr/år | 330 000 kr/år |
1 000 MWh | 500 kW | 906 250 kr/år | 13 750 kr/år | 232 500 kr/år | 660 000 kr/år |
Skicka din intresseanmälan
Du förbinder dig inte till nåt när du fyller i och skickar formuläret, men vi tar hänsyn till ditt intresse i vår planering av den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet. När vi fått din intresseanmälan tittar vi på den och kontaktar dig för fortsatt planering av en eventuell anslutning.
Bollnäs Energi AB
821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se
Felanmälan fjärrvärme
Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 3
Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27
Felanmälan/support bredband
Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1
Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.