Prisinformation Arbrå & Kilafors
PRISSAMMANSTÄLLNING PER OMRÅDE OCH KATEGORI 2012
Alla belopp inkl. moms
Kundkategori småhus
| Årsförbrukning (kWh) | Abonnerad effekt (kW) | Total kostnad (kr/år) | Fast kostnad (kr/år) | Effektkostnad (kr/år) | Rörlig kostnad (kr/år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 000 | 10 | 13 250 | 0 | 4 625 | 8 625 |
| 20 000 | 11 | 16 588 | 0 | 5 088 | 11 500 |
| 30 000 | 16 | 24 650 | 0 | 7 400 | 17 250 |
| 40 000 | 21 | 32 713 | 0 | 9 713 | 23 000 |
Kundkategori flerbostadshus
| Årsförbrukning (kWh) | Abonnerad effekt (kW) | Total kostnad (kr/år) | Fast kostnad (kr/år) | Effektkostnad (kr/år) | Rörlig kostnad (kr/år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 64 500 | 0 | 18 500 | 46 000 |
| 193 | 97 | 155 913 | 2 500 | 42 438 | 110 975 |
| 500 | 250 | 399 375 | 2 500 | 109 375 | 287 500 |
| 1 000 | 500 | 793 750 | 12 500 | 206 250 | 575 000 |
Kundkategori lokaler
| Årsförbrukning (kWh) | Abonnerad effekt (kW) | Total kostnad (kr/år) | Fast kostnad (kr/år) | Effektkostnad (kr/år) | Rörlig kostnad (kr/år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 47 | 67 738 | 0 | 21 738 | 46 000 |
| 193 | 114 | 163 350 | 2 500 | 49 875 | 110 975 |
| 500 | 294 | 418 625 | 2 500 | 128 625 | 287 500 |
| 1 000 | 588 | 830 050 | 12 500 | 242 550 | 575 000 |