Arbrå & Kilafors Fjärrvärmepris 2012
Prisreglering
Om produktionen eller distributionen av värme fördyras genom särskild skatt eller avgift genom ny eller ändrad lagstiftning eller förordning eller genom åtgärder från det allmännas sida, har leverantören rätt att utta extra avgifter som svarar emot de ökade kostnaderna.
Fast årlig avgift
Formel: a +(b x E)
| Effektgränser | Fast avgift (a)exkl. moms | Fast avgift (a)inkl. moms | Effektavgift (b)exkl. moms | Effektavgift (b)inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 10-50 | 0kr/år | 0kr/år | 370kr/kW x år | 462,50kr/kW x år |
| 51-400 | 2 000kr/år | 2 500kr/år | 350kr/kW x år | 437,50kr/kW x år |
| 401-1250 | 10 000kr/år | 12 500kr/år | 330kr/kW x år | 412,50kr/kW x år |
| 1251-1636 | 35 000kr/år | 43 750kr/år | 310kr/kW x år | 387,50kr/kW x år |
| 1637- | 125 000kr/år | 156 250kr/år | 255kr/kW x år | 318,75kr/kW x år |
Rörlig avgift, Energipris
Formel: Energiförbrukningen (W) x Mätperiodens energipris (P).
| Mätperiod | exkl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| Januari – December | 460P kr/MWh | 575P kr/MWh |