Prisinformation Bollnäs
PRISSAMMANSTÄLLNING PER OMRÅDE OCH KATEGORI 2012
Alla belopp inkl. moms
Kundkategori småhus
| Årsförbrukning (kWh) | Abonnerad effekt (kW) | Total kostnad (kr/år) | Fast kostnad (kr/år) | Effektkostnad (kr/år) | Rörlig kostnad (kr/år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 000 | 10 | 12 931 | 0 | 4 625 | 8 306 |
| 20 000 | 11 | 16 163 | 0 | 5 088 | 11 075 |
| 30 000 | 16 | 24 013 | 0 | 7 400 | 16 613 |
| 40 000 | 21 | 31 863 | 0 | 9 713 | 22 150 |
Kundkategori flerbostadshus
| Årsförbrukning (kWh) | Abonnerad effekt (kW) | Total kostnad (kr/år) | Fast kostnad (kr/år) | Effektkostnad (kr/år) | Rörlig kostnad (kr/år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 62 800 | 0 | 18 500 | 44 300 |
| 193 | 97 | 151 811 | 2 500 | 42 438 | 106 874 |
| 500 | 250 | 388 750 | 2 500 | 109 375 | 276 875 |
| 1 000 | 500 | 772 500 | 12 500 | 206 250 | 553 750 |
Kundkategori lokaler
| Årsförbrukning (kWh) | Abonnerad effekt (kW) | Total kostnad (kr/år) | Fast kostnad (kr/år) | Effektkostnad (kr/år) | Rörlig kostnad (kr/år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 47 | 66 038 | 0 | 21 738 | 44 300 |
| 193 | 114 | 159 249 | 2 500 | 49 875 | 106 874 |
| 500 | 294 | 408 000 | 2 500 | 128 625 | 276 875 |
| 1 000 | 588 | 808 800 | 12 500 | 242 550 | 553 750 |
Kundkategori samfälligheter
| Årsförbrukning (kWh) | Abonnerad effekt (kW) | Total kostnad (kr/år) | Fast kostnad (kr/år) | Effektkostnad (kr/år) | Rörlig kostnad (kr/år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 62 800 | 0 | 18 500 | 44 300 |
| 193 | 97 | 151 811 | 2 500 | 42 438 | 106 874 |
| 500 | 250 | 388 750 | 2 500 | 109 375 | 276 875 |
| 1 000 | 500 | 772 500 | 12 500 | 206 250 | 553 750 |